XE-RT系列
自行越野式剪叉型高空作業(yè)平臺 XE-RT系列
功能
標(biāo)準(zhǔn)特征 | ||
手動平臺下降閥 | 安全檢修支撐桿 | 緊急停止按鈕 |
平臺旋轉(zhuǎn)門 | 充電指示燈 | 自動坑洞保護 |
延伸平臺欄 | 運輸標(biāo)準(zhǔn)叉車孔 | 警示燈 |
折疊平臺欄 | 隨車診斷系統(tǒng) | 比例控制 |
手動剎車釋放 | 2*2驅(qū)動 | 自動剎車系統(tǒng) |
加寬無痕輪胎 | 防撞條 | 叉車孔及吊裝孔 |
連接平臺的AC電纜 | 緊急下降系統(tǒng) | 雙閃爍型號燈 |
蜂鳴器 | 傾斜保護系統(tǒng) | 免維護蓄電池 |
計時表 | 文件盒 |
選配
選配特征 | ||
空氣管道到平臺 | 超載保護裝置 | 鋰電池 |
電源插座到平臺 | GPS物聯(lián)網(wǎng) | 頭部保護自停系統(tǒng) |
平臺工作燈 | 汽車?yán)?/strong> | 電泳涂裝工藝 |
規(guī)范
型號 | XE100RT | XE120RT | XE140RT |
尺寸 | |||
最大工作高度 | 10m | 12m | 14m |
A最大平臺高度 | 8m | 10m | 12m |
B最大水平延伸 | 1.5m | 1.5m | 1.5m |
C收藏長度 | 2.71m | 2.71m | 2.71m |
平臺延伸后長度 | 4m | 4m | 4m |
收縮后帶支腿長度 | 3.23m | 3.23m | 3.23m |
D收藏寬度 | 1.81m | 1.81m | 1.81m |
E收藏高度(平臺未折疊) | 2.62m | 2.74m | 2.87m |
收藏高度(平臺折疊后) | 1.91m | 2.04m | 2.16m |
F軸距 | 1.89m | 1.89m | 1.89m |
中心離地間隙 | 0.31m | 0.31m | 0.31m |
平臺尺寸(長*寬*高) | 2.5m*1.6m*1.15m | 2.5m*1.6m*1.15m | 2.5m*1.6m*1.15m |
踢腳板高度 | 0.15m | 0.15m | 0.15m |
性能 | |||
最多載人數(shù) | 4人 | 4人 | .人 |
載重 | 567kg | 454kg | 345kg |
載重(延伸平臺) | 136kg | 136kg | 136kg |
行駛速度(收起狀態(tài)) | 4.5km/h | 4.5km/h | 4.5km/h |
行駛速度(舉升狀態(tài)) | 0.7km/h | 0.7km/h | 0.7km/h |
上升時間 | 40s | 45s | 50s |
下降時間 | 35s | 37s | 42s |
爬坡能力 | 35% | 30% | 30% |
內(nèi)/外旋轉(zhuǎn)半徑 | 1.58m/3.89m | 1.58m/3.89m | 1.58m/3.89m |
縱向傾斜 | 3° | 3° | 3° |
橫向傾斜 | 1.5° | 1.5° | 1.5° |
輪胎規(guī)格/類型 | 675mm*280mm | 675mm*280mm | 675mm*280mm |
支腿調(diào)平衡能力前到后 | 6.6° | 6.6° | 6.6° |
支腿調(diào)平衡能力左到右 | 10.6° | 10.6° | 10.6° |
動力 | |||
驅(qū)動模式 | 電驅(qū)4WD×2WS | 電驅(qū)4WD×2WS | 電驅(qū)4WD×2WS |
動力單元電機(電壓/功率) | 48V/4.5kW | 48V/4.5kW | 48V/4.5kW |
液壓油箱容積 | 68L | 68L | 68L |
電池規(guī)格 | 235Ah | 235Ah | 235Ah |
控制電壓 | 24V | 24V | 24V |
充電器(輸入電壓/輸出電流) | 90-264V/40A | 90-264V/40A | 90-264V/40A |
重量 | |||
整機重量 | 3710kg | 3980kg | 5020kg |
自重(帶支腿) | 4170kg | 4440kg | 5480kg |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/CE |
產(chǎn)品亮點
操作搬運靈活
超穩(wěn)定設(shè)計,大幅提高安全系數(shù),緊湊的機身,作業(yè)區(qū)域廣
標(biāo)準(zhǔn)叉車孔,設(shè)備運輸周轉(zhuǎn)效率高
折疊護欄,運輸方便
降低維護成本
零部件通用化高,備件無壓力
雙開門設(shè)計,維護保養(yǎng)便利
故障自診斷,可顯示故障提示信息,方便迅速排查故障
性能更可靠
舉升回路多重防護,安全可靠
防撞條防護,防刮碰更到位
自動坑洞保護和傾斜保護,保障作業(yè)安全
Working Heights

Stowed Dimensions

細節(jié)